PASİFİK ULTRAVİYOLE
Tavuk Çiftlikleri
Yumurta Sanitasyonu için UV-C Odası
- Etkili yumurta dezenfeksiyonu
• Kullanımı kolay, tek tuşla çalıştırma
• Özel tepsi, standart yumurta taşıyıcılara uygundur
• Önerilen 5 dakikada mikroorganizmaları öldürür.
• Geçiş odası DNA’yı devre dışı bırakır
• Güvenlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanmıştır
• Dayanıklı, 
PL odası , bakteri ve virüslerin çoğalma ve hastalığa neden olma yeteneklerini yok ederek DNA’yı devre dışı bırakmanın etkili ve hızlı bir yolunu sağlayan ultraviyole C (UV-C) antiseptik radyasyon kullanır .
UV-C dezenfeksiyonunun etkinliğini doğrudan etkileyen iki faktör vardır: maruz kalma süresi ve UV-C ışıması (yoğunluğu). UV-C radyasyonuna beş dakika maruz kalmanın yaygın virüs ve bakterilerin >%99,99’unun ortadan kaldırılmasıyla sonuçlandığını göstermiştir.
Aşağıdaki tablo, seçilmiş bir bakteri ve virüs grubunun %99,99’unu öldürmek için
BioShift ® UV-C odasında tipik beş dakikalık maruz kalma
| patojen | sınıflandırma | 4 log dezenfeksiyonda kritik doz (mJ/cm 2 ) | 5 dakikada hazne etkinliği | 
| Adenovirüs tip 15 | Virüs | 165 | x | 
| Bacillus anthracis sporları – Şarbon sporları | bakteri | 93 | x | 
| kandida | mantarlar | 92 | x | 
| Klostridium tetani | bakteri | 44 | x | 
| Salmonella typhimurium | bakteri | 32 | x | 
| calicivirus kedi | Virüs | 30 | x | 
| Giardia lamblia | protozoa | 27 | x | 
| Domuz Salgını İshal | Virüs | 25 | x | 
| Domuz Solunum ve Üreme Sendromu | Virüs | 23 | x | 
| Grip | Virüs | 14 | x | 
| Stafilokok aureus | bakteri | 11 | x | 
| Salmonella enteritidis | bakteri | 11 | x | 
| Cryptosporidium parvum | bakteri | 10 | x | 
| Lejyonella pnömofili | protozoa | 10 | x | 
| kuduz virüsü | bakteri | 10 | x | 
| Escherichia coli – O157:H7 | bakteri | 7 | x | 
| Campylobacter jejuni | Virüs | 5 | x | 
| Köpek Parvovirüsü | Virüs | 3 | x | 
| Sığır Coronavirüsü (BCV) | Virüs | 3 | x | 
PASİFİK ULTRAVİYOLE

